De recessie heeft invloed op de groei van het aantal zzp’ers in Nederland.
De kop van dit artikel is tweeledig, want met ongeveer 130.000 startende ondernemers in 2011 zou je toch een explosieve toename van het aantal zzp’ers verwachten. Het aantal zzp’ers is echter “slechts” met 34.000 gestegen tot een aantal van 739.000. Echter stoppen er dusdanig veel met hun onderneming dat de explosieve groei in het aantal zzp’ers achter blijft bij de verwachtingen die we een aantal jaren geleden hadden. In 2008 werd voorspeld dat het aantal zzp’ers binnen 5 jaar wel eens zou kunnen groeien tot 1 miljoen.
Opvallende zaken
- Bijna de helft van de groei wordt veroorzaakt door het aantal 55+ zzp’ers.
- Bijna tweederde van de groei zijn hoog opgeleide zzp’ers.
- De helft van de groei in zzp’ers zijn allochtonen.
- Een afname in het aantal jonge zzp’ers tot 25 jaar.
Het gehele overzicht vanuit het CBS hebben we hieronder gepubliceerd.
Overzicht ZZP'ers | Eind 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 | Q4 2011 | Verschil |
Persoonskenmerken | x1000 |
x1000 | x1000 | x1000 | x1000 | x1000 |
Totaal mannen en vrouwen | 705 | 722 | 719 | 732 | 739 | 34 |
Mannen | 462 | 468 | 466 | 479 | 484 | 22 |
Vrouwen | 243 | 254 | 253 | 253 | 255 | 12 |
15 tot 25 jaar | 28 | 31 | 28 | 27 | 27 | -1 |
25 tot 35 jaar | 110 | 115 | 113 | 119 | 121 | 11 |
35 tot 45 jaar | 208 | 221 | 217 | 205 | 211 | 3 |
45 tot 55 jaar | 214 | 209 | 208 | 224 | 218 | 4 |
55 tot 64 jaar | 145 | 146 | 154 | 157 | 161 | 16 |
autochtonen | 583 | 591 | 583 | 598 | 600 | 17 |
allochtonen | 122 | 129 | 135 | 134 | 139 | 17 |
westerse allochtonen | 71 | 75 | 82 | 82 | 86 | 15 |
niet westerse allochtonen | 50 | 54 | 53 | 51 | 54 | 4 |
Eenpersoonshuishouden | 114 | 121 | 127 | 130 | 131 | 17 |
Alleenstaande ouder | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 4 |
Lid van ouderpaar | 333 | 334 | 332 | 342 | 341 | 8 |
Lid van paar (geen ouder) | 208 | 209 | 205 | 203 | 207 | -1 |
Overige positie in huishouden | 34 | 39 | 36 | 37 | 38 | 4 |
Onderwijsniveau: laag | 137 | 137 | 142 | 151 | 146 | 9 |
Onderwijsniveau: middelbaar | 284 | 283 | 283 | 280 | 289 | 5 |
Onderwijsniveau: hoog | 278 | 294 | 288 | 294 | 297 | 19 |
Onderwijsniveau: onbekend | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 |
12 tot 20 uur p/w | 45 | 49 | 44 | 46 | 49 | 4 |
20 tot 35 uur p/w | 175 | 193 | 189 | 188 | 181 | 6 |
35 uur of meer p/w | 484 | 480 | 486 | 498 | 508 | 24 |
Heeft een tweede baan | 85 | 88 | 90 | 92 | 90 | 5 |
Heeft geen tweede baan | 620 | 634 | 629 | 640 | 648 | 28 |
Bron: CBS