Nederlandse bedrijven huren het eerste kwartaal van 2012 iets meer zzp'ers in dan het laatste kwartaal van 2011.
Dit blijkt uit het CBS rapport inhuur van zzp'ers welke onlang werd gepubliceerd. Van de bouwbedrijven huurden 33% bedrijven minder terwijl er maar 14,6% meer zzp'ers in huurden. Op het gebied van landbouw en visserij werden er juist meer zzp'ers ingezet 8,3% van de bedrijven gaf aan minder zzp'ers in te zetten tegenover 14,6 bedrijven welke juist meer zzp'ers in hebben gezet.
Download hier het complete overzicht.
Bron: CBS op basis van %
Onderstaand een overzicht van de inhuur van zzp'ers ers per beroepsgroep over het eerste kwartaal 2012.
Bron: CBS op basis van % |
Er is voor het eerst inhuur van zzp'ers
|
Inhuur zzp'ers is toegenomen | Inhuur zzp'ers is afgenomen | Inhuur zzp'ers is ongewijzigd gebleven | Er was geen inhuur van zzp'ers |
Q4 2011 |
|||||
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | 1,3 | 7,3 | 13,5 | 31,2 | 46,7 |
Q1 2012 | |||||
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | 1,6 | 7,7 | 13,8 | 31,3 | 45,6 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 3,9 | 10,7 | 8,3 | 28,3 | 48,8 |
Delfstoffenwinning | 0,4 | 7,8 | 3,4 | 36,9 | 51,5 |
Industrie | 1,1 | 6,5 | 10,8 | 36,3 | 45,3 |
Voedings-, genotmiddelenindustrie | 1,1 | 4,8 | 6,5 | 44,0 | 43,7 |
Textiel-, kledingindustrie |
1,8 | 2,1 | 3,9 | 28,1 | 64,1 |
Hout- en bouwmaterialenind. | 0,6 | 5,1 | 8,0 | 34,3 | 51,9 |
Papier- en grafische industrie | 3,1 | 6,5 | 8,4 | 16,5 | 65,4 |
Raffinaderijen en chemie | 0,6 | 4,1 | 7,2 | 40,6 | 47,5 |
Metaalektro-industrie | 1,0 | 7,4 | 14,7 | 37,5 | 39,4 |
Overige industrie | 1,4 | 14,5 | 10,4 | 16,6 | 57,1 |
Bouwnijverheid | 2,7 | 11,9 | 33,1 | 31,5 | 20,9 |
Groothandel en handelsbem | 2,6 | 6,4 | 7,6 | 22,6 | 60,8 |
Detailhandel en autobranche | 1,8 | 0,7 | 4,4 | 24,2 | 68,8 |
Totaal Dienstverlening | 1,1 | 8,9 | 13,4 | 33,2 | 43,4 |
w.o. Horeca | 1,1 | 1,7 | 5,6 | 24,2 | 67,4 |
Vervoer, informatie, comm |
1,1 | 7,6 | 13,2 | 31,3 | 46,8 |
Zakelijke dienstverlening | 1,0 | 10,8 | 14,6 | 35,5 | 38,1 |